時段 | 診間 | 2025-11-26(三) | 2025-11-27(四) | 2025-11-28(五) | 2025-11-29(六) | 2025-11-30(日) | 2025-12-01(一) | 2025-12-02(二) |
早診 | 2診 | 許儷瑤 (200) | 李逸剛 (200) | 許儷瑤 (200) | 王耀鐸 (199) | |||
早診 | 3診 | 李逸剛 (200) | 顏立杰 (200) | |||||
午診 | 1診 | |||||||
午診 | 2診 | 黃彥勳 (200) | 吳長原 (200) | 王耀鐸 (200) | 許儷瑤 (200) | |||
午診 | 3診 | 黃毓如 (200) | 顏立杰 (200) | 張暐民 (200) | ||||
晚診 | 2診 | 黃彥勳 (200) | 吳長原 (200) | 王耀鐸 (200) | 許儷瑤 (200) | |||
晚診 | 3診 | 黃毓如 (200) |
藝群台北診所
網路掛號
網路掛號
>
門診表(web)
皮膚科
注意事項
- 可接受初診掛號。
- 當天不開放預約,請至現場掛號。
- 當天若想取消掛號請洽詢診所櫃台人員。
- 預約掛號日期範圍為兩個月內。
- 網路掛號每支手機限掛三筆。
- 如欲取消掛號,請點選「查詢/取消掛號 」,查詢後並刪除。