時段 | 診間 | 2024-12-27(五) | 2024-12-28(六) | 2024-12-29(日) | 2024-12-30(一) | 2024-12-31(二) | 2025-01-01(三) | 2025-01-02(四) |
早診 | 2診 | 李佳穎 (200) | 王耀鐸 (200) | 許儷瑤 (199) | 李佳穎 (200) | |||
早診 | 3診 | 蘇意晴 (200) | 蘇意晴 (200) | |||||
午診 | 1診 | 王正坤 (199) | ||||||
午診 | 2診 | 吳香君 (200) | 許儷瑤 (197) | 李佳穎 (200) | 李佳穎 (200) | |||
午診 | 3診 | 王姿予 (200) | 王聖麟 (200) | 蘇意晴 (200) | 王姿予 (200) | |||
午診 | 4診 | |||||||
晚診 | 2診 | 吳香君 (200) | 許儷瑤 (200) | 張暐民 (200) | 王姿予 (200) | |||
晚診 | 3診 | 王姿予 (200) | 王聖麟 (200) |
藝群台北診所
網路掛號
網路掛號
>
門診表(web)
皮膚科
注意事項
- 可接受初診掛號。
- 當天不開放預約,請至現場掛號。
- 當天若想取消掛號請洽詢診所櫃台人員。
- 預約掛號日期範圍為兩個月內。
- 網路掛號每支手機限掛三筆。
- 如欲取消掛號,請點選「查詢/取消掛號 」,查詢後並刪除。