時段 | 診間 | 2025-01-21(二) | 2025-01-22(三) | 2025-01-23(四) | 2025-01-24(五) | 2025-01-25(六) | 2025-01-26(日) | 2025-01-27(一) |
早診 | 2診 | 蘇意晴 | 許儷瑤 (170) | 李佳穎 (195) | 李佳穎 (195) | 王耀鐸 (191) | 許儷瑤 (170) | |
早診 | 3診 | 李佳穎 (197) | 蘇意晴 (199) | 李佳穎 (192) | ||||
午診 | 2診 | 蔡逸柏 | 黃彥勳 (176) | 王姿予 (193) | 王姿予 (194) | 許儷瑤 (181) | 黃彥勳 (181) | |
午診 | 3診 | 王姿予 | 李佳穎 (191) | 李佳穎 (197) | 李佳穎 (194) | 鄭羽庭 (200) | 李佳穎 (198) | |
晚診 | 2診 | 王姿予 | 黃彥勳 (182) | 張暐民 (197) | 王姿予 (190) | 許儷瑤 (182) | 黃彥勳 (196) | |
晚診 | 3診 | 羅進 | 鄭羽庭 (197) | 鄭羽庭 (199) |
藝群台北診所
網路掛號
網路掛號
>
門診表(web)
全部科別
注意事項
- 可接受初診掛號。
- 當天不開放預約,請至現場掛號。
- 當天若想取消掛號請洽詢診所櫃台人員。
- 預約掛號日期範圍為兩個月內。
- 網路掛號每支手機限掛三筆。
- 如欲取消掛號,請點選「查詢/取消掛號 」,查詢後並刪除。