時段 | 診間 | 2025-08-24(日) | 2025-08-25(一) | 2025-08-26(二) | 2025-08-27(三) | 2025-08-28(四) | 2025-08-29(五) | 2025-08-30(六) |
早診 | 1診 | 王正坤 (102) | ||||||
早診 | 2診 | 許儷瑤 (175) | 王耀鐸 (196) | 許儷瑤 (189) | 吳禮佑 (198) | 許儷瑤 (193) | 王耀鐸 (195) | |
早診 | 3診 | 陳宥騰 (199) | 顏立杰 (199) | 陳宥騰 (199) | ||||
早診 | 4診 | 顏立杰 (200) | ||||||
午診 | 1診 | |||||||
午診 | 2診 | 吳長原 (199) | 蔡逸柏 (190) | 黃彥勳 (181) | 吳禮佑 (197) | 吳禮佑 (199) | 許儷瑤 (180) | |
午診 | 3診 | 沈思年 (200) | 羅進 (198) | 陳宥騰 (200) | 顏立杰 (199) | 沈思年 (200) | 陳宥騰 (200) | |
晚診 | 2診 | 吳長原 (198) | 羅進 (200) | 黃彥勳 (187) | 吳禮佑 (197) | 吳禮佑 (200) | 許儷瑤 (198) | |
晚診 | 3診 | 陳宥騰 (200) | 沈思年 (200) | 顏立杰 (200) |
藝群台北診所
網路掛號
網路掛號
>
門診表(web)
皮膚科
注意事項
- 可接受初診掛號。
- 當天不開放預約,請至現場掛號。
- 當天若想取消掛號請洽詢診所櫃台人員。
- 預約掛號日期範圍為兩個月內。
- 網路掛號每支手機限掛三筆。
- 如欲取消掛號,請點選「查詢/取消掛號 」,查詢後並刪除。