| 時段 | 診間 | 2025-12-19(五) | 2025-12-20(六) | 2025-12-21(日) | 2025-12-22(一) | 2025-12-23(二) | 2025-12-24(三) | 2025-12-25(四) |
| 早診 | 2診 | 許儷瑤 (193) | 王耀鐸 (199) | 許儷瑤 (197) | 蘇意晴 (197) | 許儷瑤 (197) | 李逸剛 (200) | |
| 早診 | 3診 | 顏立杰 (200) | ||||||
| 午診 | 1診 | 王正坤 (178) | ||||||
| 午診 | 2診 | 王耀鐸 (200) | 許儷瑤 (189) | 羅進 (200) | 蔡逸柏 (195) | 李逸剛 (200) | 吳長原 (200) | |
| 午診 | 3診 | 顏立杰 (200) | 蘇意晴 (199) | |||||
| 晚診 | 2診 | 王耀鐸 (200) | 許儷瑤 (199) | 羅進 (200) | 李逸剛 (200) | 吳長原 (200) | ||
| 晚診 | 3診 |
藝群台北診所
網路掛號
網路掛號
>
門診表(web)
皮膚科
注意事項
- 可接受初診掛號。
- 當天不開放預約,請至現場掛號。
- 當天若想取消掛號請洽詢診所櫃台人員。
- 預約掛號日期範圍為兩個月內。
- 網路掛號每支手機限掛三筆。
- 如欲取消掛號,請點選「查詢/取消掛號 」,查詢後並刪除。